| Start: | Mar 10, '08 01:00a |
| End: | Oct 26, '08 |
| Location: | Dari Qatar sampai Valencia, pokoknya kelililing2 deh |
Jadwal MotoGP
| No | Negara | Nama Sirkuit | Tanggal | 125cc | 250cc | MotoGP |
1 | Qatar | Losail | 10 Maret | 00.00 | 01.15 | 03.00 |
2 | Spanyol | Jerez de la Frontera | 30 Maret | 16.00 | 17.15 | 19.00 |
3 | Portugal | Estoril | 13 April | 20.30 | 17.15 | 19.00 |
4 | China | Shanghai | 4 Mei | 11.00 | 12.15 | 14.00 |
5 | Perancis | Le Mans | 18 Mei | 16.00 | 17.15 | 19.00 |
6 | Italia | Mugello | 1 Juni | 17.00 | 18.15 | 20.00 |
7 | Catalunya | Montmello | 8 Juni | 16.00 | 17.15 | 19.00 |
8 | Inggris | Donington Park | 22 Juni | 18.00 | 19.15 | 21.00 |
9 | Belanda | Assen | 28 Juni | 16.00 | 17.15 | 19.00 |
10 | Jerman | Sachsenring | 13 Juli | 16.00 | 17.15 | 19.00 |
11 | Amerika Serikat | Laguna Seca | 21 Juli | 04.00 | ||
12 | Republik Ceko | Brno | 17 Agus | 16.00 | 17.15 | 19.00 |
13 | San Marino | Misano | 31 Agus | 16.00 | 17.15 | 19.00 |
14 | Indianapolis | Indianapolis | 15 Sep | 01.00 | 02.15 | 04.00 |
15 | Jepang | Motegi | 28 Sep | 09.00 | 10.15 | 12.00 |
16 | Australia | Phillip Island | 5 Okt | 09.00 | 10.15 | 12.00 |
17 | Malaysia | Sepang | 19 Okt | 11.30 | 12.45 | 14.30 |
18 | Valencia | Ricardo Tormo | 26 Okt | 17.00 | 18.15 | 20.00 |
Hasil Pertandingan MotoGP
| P | Rider | No | Negara | Motor | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | 2 | Spanyol | Honda | Repsol Honda Team | 16 | 25 | 20 | 20 | 81 | ||||||||||||||
2 | Jorge Lorenzo | 48 | Spanyol | Yamaha | Fiat Yamaha Team | 20 | 16 | 25 | 13 | 74 | ||||||||||||||
3 | Valentino Rossi | 46 | Italia | Yamaha | Fiat Yamaha Team | 11 | 20 | 16 | 25 | 72 | ||||||||||||||
4 | Casey Stoner | 1 | Australia | Ducati | Ducati Marlboro Team | 25 | 5 | 10 | 16 | 56 | ||||||||||||||
5 | Loris Capirossi | 65 | Italia | Suzuki | Rizla Suzuki MotoGP | 8 | 11 | 7 | 7 | 33 | ||||||||||||||
6 | James Toseland | 52 | Inggris | Yamaha | Tech 3 Yamaha | 10 | 10 | 9 | 4 | 33 | ||||||||||||||
7 | Colin Edwards | 5 | Amerika | Yamaha | Tech 3 Yamaha | 9 | 0 | 13 | 9 | 31 | ||||||||||||||
8 | Nicky Haiden | 69 | Amerika | Honda | Repsol Honda Team | 6 | 13 | 0 | 10 | 29 | ||||||||||||||
9 | Andrea Dovizioso | 4 | Italia | Honda | JiR Team Scot MotoGP | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | ||||||||||||||
10 | John Hopkins | 21 | Amerika | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | 4 | 9 | 11 | 2 | 26 | ||||||||||||||
11 | Marco Melandri | 33 | Italia | Ducati | Ducati Marlboro Team | 5 | 4 | 3 | 11 | 23 | ||||||||||||||
12 | Shinya Nakano | 56 | Jepang | Honda | San Carlo Honda Gresini | 3 | 7 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||
13 | Toni Elias | 24 | Spanyol | Ducati | Alice Team | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | ||||||||||||||
14 | Chris Vermeulen | 7 | Australia | Suzuki | Rizla Suzuki MotoGP | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | ||||||||||||||
15 | Randy de Puniet | 14 | Perancis | Honda | LCR Honda MotoGP | 7 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||
16 | Alex de Angelis | 15 | San Marino | Honda | San Carlo Honda Gresini | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||||
17 | Sylvain Guintoli | 50 | Perancis | Ducati | Alice Team | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
18 | Anthony West | 13 | Australia | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Referensi :
Official MotoGP
WP Akbar Indonesia
WP Toniekoyongian
WP Dwiyanto
PS :
Hore Pedrosa sudah di posisi pertama.
InsyaAllah akan diupdate sehabis selesai pertandingan. Kalau sempat. Kalau inget :D